nm500耐磨板提供各種檔次的耐磨板,從硬度300 HBW到 600 HBW、厚度從1/8“到4”(3至100mm)的優質耐磨板。它針對特定的某些設備應用,如采礦設備,土方機械,鋼鐵廠和水泥廠設備,農業機械等。XAR300耐磨板、nm500耐磨板耐磨板、nm500耐磨板耐磨板和nm500耐磨板也可以被提供作為削減到長板的厚度可達約。 3/8“(10毫米)。 由于他們非常接近的厚度公差±.008“(±0.2毫米),他們提供減輕體重的好處,以及在冷成型方面的優勢。
XAR耐磨板的屬性:
※600布氏硬度
※常規結構鋼的使用壽命的*少五倍
※非常密切的厚度公差±0.008英寸(±0.2毫米)
※非常適于從事高強度,高耐磨的零件
※良好的焊接和切割性能
※有著比同類鋼材更優越的性能,重量輕但硬度高
XAR耐磨板的化學成分表
蒂森克虜伯鋼鐵歐洲 | 碳C | 硅Si | 錳Mn | 磷P | 硫S | 鉻Cr | 鉬Mo | 鎳Ni | 硼B |
XAR?300 | ≤0.22 | ≤0.65 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.005 | |
XAR?400 | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.005 | |
XAR?400GT | ≤0.28 | ≤0.80 | ≤1.30 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.005 |
XAR?400W | ≤0.26 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤1.20 | ≤0.60 | ≤0.005 | |
XAR?450 | ≤0.22 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.30 | ≤0.50 | ≤0.005 | |
XAR?500 | ≤0.28 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.005 | |
XAR?600 | ≤0.40 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.005 |
XAR?HT | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.80 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤0.70 | ≤0.005 |
XAR耐磨板力學性能表
蒂森克虜伯鋼鐵歐洲 | 試驗厚度mm | 屈服強度 Rp0,2 MPa | 拉伸強度 Rm MPa | 延展率A5% | 沖擊強度 Charpy V 20 J | 硬度 (HBW) |
XAR?300 | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1000 | 1250 | 10 | - 20oC | 240 - 270 |
XAR?400 | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1000 | 1250 | 10 | - 40oC | 370 - 430 |
XAR?400GT | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1100 | 1300 | 10 | - 40oC | 380 - 460 |
XAR?400W | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1000 | 1250 | 10 | - 42oC | 360 - 460 |
XAR?450 | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1200 | 1400 | 10 | - 40oC | 420 - 480 |
XAR?500 | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1300 | 1600 | 9 | - 20oC | 470 - 530 |
XAR?600 | ≥20(≥0.787英寸): ≤20(≤0.787英寸): | 1700 | 2000 | 8 | - 20oC | 退火≤300淬火和回火>550 |
XAR?HT | 40-70 (1.574-2.756英寸)70-100(2.756-3.937英寸) | 900-820 | 960-900 | 13 | - 40oC | 310-370 |
上一篇:nm360耐磨板